Слуховые аппараты BERNAFON
| Заушные слуховые аппараты | ||||||
Цена![]() | Цена с учетом скидки при предъявлении пенсионного удостоверения или социальной карты москвича
| Цена за каждый слуховой аппарат при покупке сразу двух![]() | ||||
| Flair 100 | ![]() | 12 250 р. | 11 030 р. | 9 190 р. | ||
| Flair 110 | 13 120 р. | 11 800 р. | 9 840 р. | |||
| Flair 112 | 13 560 р. | 12 200 р. | 10 170 р. | |||
| Flair 115 | 14 450 р. | 13 010 р. | 10 840 р. | |||
| Win 102 | ![]() | 17 990 р. | 16 190 р. | 13 495 р. | ||
| Win 112 | 19 170 р. | 17 250 р. | 14 380 р. | |||
| Win 105 DM | 21 390 р. | 19 250 р. | 16 045 р. | |||
| Smile +100 | ![]() | 22 450 р. | 20 210 р. | 16 840 р. | ||
| Smile +110 | 23 780 р. | 21 400 р. | 17 835 р. | |||
| Smile +120 | 27 340 р. | 24 610 р. | 20 505 р. | |||
| Brite 502 | ![]() | 23 950 р. | 21 560 р. | 17 965 р. | ||
| Brite 503 | 34 450 р. | 31 010 р. | 25 840 р. | |||
| Neo 102 | ![]() | 27 490 р. | 21 990 р. | 20 620 р. | ||
| Neo 112 | 28 490 р. | 22 790 р. | 21 370 р. | |||
| Neo 105 DM | 32 690 р. | 26 150 р. | 24 520 р. | |||
| Prio 112 VC | ![]() | 35 790 р. | 28 630 р. | 26 845 р. | ||
| Prio 105 DM VC | 37 750 р. | 30 200 р. | 28 315 р. | |||
| Xtreme 121 | ![]() | 39 350 р. | 31 480 р. | 29 515 р. | ||
| Xtreme 120 | 42 350 р. | 33 880 р. | 31 765 р. | |||
| Symbio XT 100 | ![]() | 51 990р. | 41 590 р. | 38 995 р. | ||
| Symbio XT 110 | 57 950 р. | 46 360 р. | 43 465 р. | |||
| Symbio XT 115 DM | 62 380 р. | 49 900 р. | 46 785 р. | |||
| Icos 105 DM | ![]() | 74 250р. | 59 400р. | 55 690 р. | ||
| Icos 105 DM VC | 75 250 р. | 60 200 р. | 56 440 р. | |||
| Внутриушные аппараты | ||||||
Цена![]() | Цена с учетом скидки при предъявлении пенсионного удостоверения или социальной карты москвича
| Цена за каждый слуховой аппарат при покупке сразу двух![]() | ||||
| Flair 320 | ![]() ![]() ![]() | 14 700р. | 13 230 р. | 11 025р. | ||
| Win 302 | 20 900 р. | 18 810 р. | 15 675 р. | |||
| Smile +321 | 25 040 р. | 22 540 р. | 18 780 р. | |||
| Neo 302 | 29 280 р. | 23 420 р. | 21 960 р. | |||
| Prio 305 | 37 880 р. | 30 300 р. | 28 410 р. | |||
| Symbio XT 320 | 56 200 р. | 44 960 р. | 42 150 р. | |||
| Symbio XT 325 | 61 610 р. | 49 290 р. | 46 210 р. | |||
| Icos 305 ITC DM | 71 050 р. | 56 840 р. | 53 290 р. | |||
| Внутриканальные аппараты | ||||||
Цена![]() | Цена с учетом скидки при предъявлении пенсионного удостоверения или социальной карты москвича
| Цена за каждый слуховой аппарат при покупке сразу двух![]() | ||||
| Flair 401 | ![]() ![]() ![]() | 21 340 р. | 19 210 р. | 16 005 р. | ||
| Win 401 | 22 450 р. | 20 210 р. | 16 840 р. | |||
| Smile+ 410 | 25 540 р. | 22 990 р. | 19 155 р. | |||
| Neo 401 | 35 750 р. | 28 600 р. | 26 820 р. | |||
| Prio 400 | 43 380 р. | 34 700 р. | 32 535 р. | |||
| Prio 415 DM | 48 130 р. | 38 500 р. | 36 100 р. | |||
| Symbio XT400 | 58 250р. | 46 600 р. | 43 700 р. | |||
| Icos 400 CIC | 73 550 р. | 58 840 р. | 55 165 р. | |||
Немецкие центры восстановления слуха

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)















