Слуховые аппараты PHONAK
| Заушные слуховые аппараты | ||||||
Цены![]() |
Цена с учетом скидки при предъявлении пенсионного удостоверения или социальной карты москвича
|
Цена за каждый слуховой аппарат при покупке сразу двух![]() |
||||
| OK! M | |
6125 р. | 4900 р. | 4595 р. | ||
| OK! SP | 6875 р. | 5500 р. | 5160 р. | |||
| OK! UP | 7375 р. | 5900р. | 5530 р. | |||
| OK! + M | 8625 р. | 6900 р. | 6470 р. | |||
| OK! + SP | 9125 р. | 7300 р. | 6845 р. | |||
| OK! + UP | 9750 р. | 7800 р. | 7315 р. | |||
| UNA BTE M | ![]() |
20 200 р. | 15 500 р. | 15 150 р. | ||
| UNA BTE M AZ | 20 900 р. | 15 990 | 15 675 р. | |||
| UNA BTE SP | 21 300 р. | 16 300 р. | 15 975 р. | |||
| UNA BTE SP AZ | 22 200 р. | 16 900 р. | 16 650 р. | |||
| MILO micro | 12 375 р. | 9900 р. | 9280 р. | |||
| MILO sp | 12 375 р. | 9900 р. | 9280 р. | |||
| MILO up | 13 625 р. | 10 900 р. | 10 220 р. | |||
| MILO + micro | 21 250 р. | 17 000 р. | 15 940 р. | |||
| MILO + sp | 21 250 р. | 17 000 р. | 15 940 р. | |||
| MILO + up | 21 875 р. | 17 500 р. | 16 405 р. | |||
| eXtra BTE 211 AZ | ![]() |
29 750 р. | 21 500 р. | 22 315 р. | ||
| eXtra BTE 311 AZ | 30 600 р. | 22 100 р. | 22 950 р. | |||
| eXtra BTE 411 AZ Power | 31 600 р. | 22 800 р. | 23 700 р. | |||
| Micro eXtra BTE 100 AZ | 30 200 р. | 22 900 р. | 22 650 р. | |||
| Certena BTE M | ![]() |
31 250 р. | 23 750 р. | 23 440 р. | ||
| Certena BTE P | 33 130 р. | 26 500 р. | 24 850 р. | |||
| Certena BTE SP | 35 000 р. | 28 000 р. | 26 250 р. | |||
| Certena micro BTE | 35 000 р. | 28 000 р. | 26 250 р. | |||
| Naida I up | ![]() |
18 900 р. | 14 900 р. | 14 175 р. | ||
| Naida III up | 36 875 р. | 28 900 р. | 27 660 р. | |||
| Naida III up junior | 36 875 р. | 28 900 р. | 27 660 р. | |||
| Naida V up | 56 750 р. | 44 900 р. | 42 560 р. | |||
| Naida V up junior | 56 750 р. | 44 900 р. | 42 560 р. | |||
| Naida IX up | 101 200 р. | 79 900 р. | 75 900 р. | |||
| Naida I sp | 18 900 р. | 14 900 р. | 14 175 р. | |||
| Naida III sp | 36 875 р. | 28 900 р. | 27 650 р. | |||
| Naida III sp junior | 36 875 р. | 28 900 р. | 27 650 р. | |||
| Naida V sp | 56 750 р. | 44 900 р. | 42 565 р. | |||
| Naida V sp junior | 56 750 р. | 44 900 р. | 42565 р. | |||
| Naida IX sp | 101 200 р. | 79 900 р. | 75 900 р. | |||
| Nios micro III | 37 600 р. | 29 900 р | 28 200 р. | |||
| Nios micro V | 69 600 р. | 54 900 р. | 52 200 р. | |||
| MicroPower III 300 AZ | ![]() |
34 700 р. | 26 9000 р. | 26 025 р. | ||
| MicroPower V BTE 300 dAZ | 52 7000 р. | 42 160 р. | 39 525 р. | |||
| MicroPower IX BTE 300 dAZ | 85 000 р. | 68 000 р. | 63 750 р. | |||
| Audeo III | ![]() |
47 250 р. | 37 800 р. | 35 440 р. | ||
| Audeo V | 70 625 р. | 56 500 р. | 52 970 р. | |||
| Audeo IX | 96 250р. | 77 900 р. | 72 190 р. | |||
| Versata BTE M | ![]() |
65 000 р. | 49 000 р. | 48 750 р. | ||
| Versata BTE P | 66 250 р. | 50 000 р. | 49 690 р. | |||
| Versata BTE SP | 67 500 р. | 52 000 р. | 50 625 р. | |||
| Versata micro BTE | 67 500 р. | 52 000 р. | 50 625 р. | |||
| Savia BTE 111 dSZ | ![]() |
75 300 р. | 60 240 р. | 56 475 р. | ||
| Savia BTE 211 dSZ | 77 100 р. | 61 680 р. | 57 825 р. | |||
| Savia BTE 311 dSZ | 81 100 р. | 64 680 р. | 60 825 р. | |||
| MicroSavia BTE 100 dSZ | 78 500 р. | 62 800 р. | 58 875 р. | |||
| Savia Art 211 dSZ | 84 000 р. | 67 200 р. | 63 000 р. | |||
| Savia Art 311 dSZ | 90 200 р. | 72 160 р. | 67 650 р. | |||
| Savia Art 411 dSZ | 94 400 р. | 75 520 р. | 70 800 р. | |||
| MicroSavia Art 100 dSZ | 85 200 р. | 68 160 р. | 63 900 р. | |||
| Exelia M | ![]() |
99 375 р. | 79 500 р. | 74 530 р. | ||
| Exelia P | 106 000 р. | 84 800 р. | 79 500 р. | |||
| Exelia SP | 111 250 р. | 89 000 р. | 83 440 р. | |||
| Exelia micro | 104 500 р. | 83 600 р. | 78 375 р. | |||
| Внутриушные аппараты | ||||||||
Цены![]() |
Цена с учетом скидки при предъявлении пенсионного удостоверения или социальной карты москвича
|
Цена за каждый слуховой аппарат при покупке сразу двух![]() |
||||||
| Una ITE ITC/HS AZ | ![]() |
26 400 р. | 20 200р. | 19 800 р. | ||||
| Una ITE FS Power | 29 900 р. | 22 900 р. | 22 425 р. | |||||
| eXtra 22 AZ | 39 200 р. | 29 900 р. | 29 400 р. | |||||
| eXtra 33 Power | 42 600 р. | 33 000 р. | 31 950 р. | |||||
| Certena ITC/HS dAZ omni Petite | ![]() |
43 065 р. | 34 450 р. | 32 300 р. | ||||
| Certena ITC/HS dAZ Petite | 44 341 р. | 35 470 р. | 33 255 р. | |||||
| Certena ITC/HS dAZ | 45 617 р. | 36 490 р. | 34 215 р. | |||||
| Certena FC/HS dAZ | 40 194 р. | 32 160 р. | 30 145 р. | |||||
| Versat ITC/HS omni Petite | 89 420 р. | 69 900 р. | 67 065 р. | |||||
| Versata ITC/HS VZ Petite | 93 840 р. | 73 900 р. | 70 380 р. | |||||
| Versata ITC/HS VZ | 95 310 р. | 75 900 р. | 71 485 р. | |||||
| Versata FC VZ P | 84 270 р. | 66 900 р. | 63 205 р. | |||||
| Savia 22 DSZ | 89 400 р. | 71 520 р. | 67 050р. | |||||
| Savia Art 22 dSZ | 99 700 р. | 79 760 р. | 74 775 р. | |||||
| Savia Art 33 FS Power | 101 250 р. | 81 000 р. | 75 940 р. | |||||
| Exelia FS | ![]() |
103 125 р. | 82 500 р. | 77 345 р. | ||||
| Exelia ITC/HS | 108 750р. | 87 000р. | 81 560 р. | |||||
| Внутриканальные аппараты | ||||||
Цены![]() |
Цена с учетом скидки при предъявлении пенсионного удостоверения или социальной карты москвича
|
Цена за каждый слуховой аппарат при покупке сразу двух![]() |
||||
| UNA ITE CIC/MC | ![]() |
30 900 р. | 23 640 р. | 23 175 р. | ||
| Extra 11 | 44 000 р. | 35 200 р. | 33 000 р. | |||
| Certena CIC/MC Petite omni | 53 200 р. | 39 900 р. | 39 900 р. | |||
| Certena CIC/MC P Petite omni | 55 000р. | 42 900 р. | 41 250 р. | |||
| Versata CIC/MC Petite omni | 87 630 р. | 69 900 р. | 65 725 р. | |||
| Versata CIC/MC P Petite omni | 89 360 р. | 70 900 р. | 67 020 р. | |||
| Savia 11 | 95 600 р. | 76 480 р. | 71 700 р. | |||
| Savia Art 11 | ![]() |
109 400 р. | 87 520 р. | 82 050 р. | ||
| Exelia CIC | 114 375 р. | 91 500 р. | 85 780 р. | |||
Немецкие центры восстановления слуха

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)















